附录二:《月令七十二候集解》全表
序 | 节气 | 公历日期(约) | 候次 | 候名 | 原文释义 | 简要注解 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立春 | 2月3–5日 | 一候 | 东风解冻 | 东风至,地气融化 | 阳气初升,冰雪开始消融 |
2 | 立春 | 2月8–9日 | 二候 | 蛰虫始振 | 冬眠之虫苏醒活动 | 阳气动,蛰虫出土 |
3 | 立春 | 2月13–14日 | 三候 | 鱼陟负冰 | 鱼游上水,似负冰而出 | 水温上升,生气萌动 |
4 | 雨水 | 2月18–20日 | 一候 | 獭祭鱼 | 水獭捕鱼陈列似祭 | 动物感阳气,捕猎频繁 |
5 | 雨水 | 2月23–24日 | 二候 | 鸿雁来 | 雁自南归北 | 候鸟感阳气北迁 |
6 | 雨水 | 2月28–3月1日 | 三候 | 草木萌动 | 草木萌芽 | 地气回暖,生机始现 |
7 | 惊蛰 | 3月5–6日 | 一候 | 桃始华 | 桃花开放 | 春雷动,木气盛 |
8 | 惊蛰 | 3月10–11日 | 二候 | 仓庚鸣 | 黄莺鸣叫 | 鸟感阳气而鸣 |
9 | 惊蛰 | 3月15–16日 | 三候 | 鹰化为鸠 | 鹰变为鸠 | 喻刚柔之气互易 |
10 | 春分 | 3月20–21日 | 一候 | 玄鸟至 | 燕子自南方来 | 阴阳平分,阳气旺 |
11 | 春分 | 3月25–26日 | 二候 | 雷乃发声 | 春雷始作 | 阳气动而阴退 |
12 | 春分 | 3月30–31日 | 三候 | 始电 | 闪电出现 | 阴阳交感,气机活跃 |
13 | 清明 | 4月4–5日 | 一候 | 桐始华 | 桐花开放 | 清气上升,草木荣 |
14 | 清明 | 4月9–10日 | 二候 | 田鼠化为鴽 | 田鼠入隐,鴽出 | 阴阳物变之喻 |
15 | 清明 | 4月14–15日 | 三候 | 虹始见 | 虹出现 | 阴阳相交,化气成虹 |
16 | 谷雨 | 4月19–20日 | 一候 | 萍始生 | 浮萍生于水 | 水温增,万物长 |
17 | 谷雨 | 4月24–25日 | 二候 | 鸣鸠拂其羽 | 鸠以羽拂地求雨 | 雨气充盈,候鸟活动 |
18 | 谷雨 | 4月29–30日 | 三候 | 戴胜降于桑 | 戴胜鸟出现于桑上 | 桑蚕将生,农事始繁 |
19 | 立夏 | 5月5–6日 | 一候 | 蝼蝈鸣 | 土中虫鸣 | 土气升温 |
20 | 立夏 | 5月10–11日 | 二候 | 蚯蚓出 | 蚯蚓出地 | 湿热渐盛 |
21 | 立夏 | 5月15–16日 | 三候 | 王瓜生 | 王瓜藤蔓生 | 草木繁盛之象 |
22 | 小满 | 5月20–21日 | 一候 | 苦菜秀 | 苦菜抽茎 | 草木旺盛 |
23 | 小满 | 5月25–26日 | 二候 | 靡草死 | 阴性草枯萎 | 阳气过盛 |
24 | 小满 | 5月30–31日 | 三候 | 麦秋至 | 麦子将熟 | 夏收将临 |
25 | 芒种 | 6月5–6日 | 一候 | 螳螂生 | 螳螂化生 | 阳盛阴萌 |
26 | 芒种 | 6月10–11日 | 二候 | 鵙始鸣 | 伯劳鸟鸣 | 候鸟感气变 |
27 | 芒种 | 6月15–16日 | 三候 | 反舌无声 | 反舌鸟噤声 | 阴气渐长 |
28 | 夏至 | 6月21–22日 | 一候 | 鹿角解 | 鹿解角 | 阳极生阴 |
29 | 夏至 | 6月26–27日 | 二候 | 蜩始鸣 | 知了鸣 | 炎热始盛 |
30 | 夏至 | 7月1–2日 | 三候 | 半夏生 | 半夏草生 | 湿热并长 |
31 | 小暑 | 7月6–7日 | 一候 | 温风至 | 热风起 | 炎气充盈 |
32 | 小暑 | 7月11–12日 | 二候 | 蟋蟀居壁 | 蟋蟀入屋避暑 | 暑气盛,阴气始动 |
33 | 小暑 | 7月16–17日 | 三候 | 鹰始鸷 | 鹰性暴烈 | 阳气极盛 |
34 | 大暑 | 7月22–23日 | 一候 | 腐草为萤 | 腐草生萤火虫 | 阴气萌于阳中 |
35 | 大暑 | 7月27–28日 | 二候 | 土润溽暑 | 地气湿热 | 暑湿并盛 |
36 | 大暑 | 8月1–2日 | 三候 | 大雨时行 | 阴阳交争,大雨频 | 炎极而雨 |
37 | 立秋 | 8月7–8日 | 一候 | 凉风至 | 秋气起,风清凉 | 阳退阴生 |
38 | 立秋 | 8月12–13日 | 二候 | 白露降 | 露水白 | 凉气渐生 |
39 | 立秋 | 8月17–18日 | 三候 | 寒蝉鸣 | 寒蝉初鸣 | 凉意渐显 |
40 | 处暑 | 8月22–23日 | 一候 | 鹰乃祭鸟 | 鹰捕鸟祭天 | 秋肃杀气起 |
41 | 处暑 | 8月27–28日 | 二候 | 天地始肃 | 阴阳清明肃杀 | 万物收敛 |
42 | 处暑 | 9月1–2日 | 三候 | 禾乃登 | 谷熟可登场 | 收获时节 |
43 | 白露 | 9月7–8日 | 一候 | 鸿雁来 | 雁南飞 | 秋意深 |
44 | 白露 | 9月12–13日 | 二候 | 玄鸟归 | 燕南迁 | 阳气尽 |
45 | 白露 | 9月17–18日 | 三候 | 群鸟养羞 | 储食过冬 | 落叶将下 |
46 | 秋分 | 9月22–23日 | 一候 | 雷始收声 | 雷息 | 阴气盛 |
47 | 秋分 | 9月27–28日 | 二候 | 蛰虫坯户 | 虫入地封穴 | 准备越冬 |
48 | 秋分 | 10月2–3日 | 三候 | 水始涸 | 水干涸 | 秋燥显 |
49 | 寒露 | 10月8–9日 | 一候 | 鸿雁来宾 | 雁成群 | 气寒露重 |
50 | 寒露 | 10月13–14日 | 二候 | 雀入大水为蛤 | 雀蛤互化 | 寒湿交变象征 |
51 | 寒露 | 10月18–19日 | 三候 | 菊有黄华 | 菊花开 | 秋盛极而衰 |
52 | 霜降 | 10月23–24日 | 一候 | 豺乃祭兽 | 豺捕猎祭天 | 凛气现 |
53 | 霜降 | 10月28–29日 | 二候 | 草木黄落 | 草木凋 | 万物收成终 |
54 | 霜降 | 11月2–3日 | 三候 | 蛰虫咸俯 | 蛰虫伏藏 | 冬气近 |
55 | 立冬 | 11月7–8日 | 一候 | 水始冰 | 水结冰 | 冬气生 |
56 | 立冬 | 11月12–13日 | 二候 | 地始冻 | 地气凝结 | 阴气旺 |
57 | 立冬 | 11月17–18日 | 三候 | 雉入大水为蜃 | 雉化蜃 | 冬至物化象 |
58 | 小雪 | 11月22–23日 | 一候 | 虹藏不见 | 虹隐 | 阴盛阳微 |
59 | 小雪 | 11月27–28日 | 二候 | 天气上腾地气下降 | 阴阳分隔 | 天寒地闭 |
60 | 小雪 | 12月2–3日 | 三候 | 闭塞而成冬 | 万物闭藏 | 冬藏之始 |
61 | 大雪 | 12月6–7日 | 一候 | 鶡旦不鸣 | 鶡鸟不鸣 | 阳气伏 |
62 | 大雪 | 12月11–12日 | 二候 | 虎始交 | 虎感阳气 | 阴极阳生 |
63 | 大雪 | 12月16–17日 | 三候 | 荔挺出 | 荔挺兰出土 | 阳气萌动 |
64 | 冬至 | 12月21–22日 | 一候 | 蚯蚓结 | 蚯蚓蜷伏 | 阳气始生 |
65 | 冬至 | 12月26–27日 | 二候 | 麋角解 | 麋鹿解角 | 阴尽阳生 |
66 | 冬至 | 12月31–1月1日 | 三候 | 水泉动 | 地中泉动 | 阳气微升 |
67 | 小寒 | 1月5–6日 | 一候 | 雁北乡 | 雁北归 | 阳气渐长 |
68 | 小寒 | 1月10–11日 | 二候 | 鹰隼厉疾 | 鹰振羽疾飞 | 阳气壮 |
69 | 小寒 | 1月15–16日 | 三候 | 鸡乳 | 鸡孳生 | 阳气滋生 |
70 | 大寒 | 1月20–21日 | 一候 | 鸡始乳 | 同上 | 冬极阳萌 |
71 | 大寒 | 1月25–26日 | 二候 | 征鸟厉疾 | 猛禽警敏 | 阴极阳动 |
72 | 大寒 | 1月30–31日 | 三候 | 水泽腹坚 | 冰结极坚 | 寒极将尽 |
本书评论